一、项目编号:
JXYC-ZX-202304022-06
二、项目名称:
江西省建筑技术促进中心基坑监测耗材采购项目
三、入围(成交)信息:
1、供应商名称:江西飞尚科技有限公司
供应商联系人:陈琳
供应商联系电话:15201875962
供应商地址:江西南昌小蓝经济技术开发区玉湖路398号
入围(成交)金额(元)\(%):77600.00
采购项目 | 单位 | 预算单价 | 单价(元) | 模拟工作量 | 总价(元) |
1.测斜管 | 米 | 23元/米 | 15元/米 | 400米 | 6000 |
2.水位管 | 米 | 23元/米 | 16元/米 | 400米 | 6400 |
3.道钉 | 个 | 8元/个 | 7元/个 | 400个 | 2800 |
4.沉降观测标 | 个 | 8元/个 | 7元/个 | 400个 | 2800 |
5.沉降观测点保护盒 | 个 | 42元/个 | 38元/个 | 200个 | 7600 |
6.棱镜 | 个 | 750元/个 | 700元/个 | 30个 | 21000 |
7.水位计 | 个 | 750元/个 | 600元/个 | 30个 | 18000 |
8.轴力计 | 个 | 950元/个 | 650元/个 | 20个 | 13000 |
合计金额:(大写)柒万柒仟陆佰元整 (小写)77600.00 |
2、供应商名称:南昌佳测科技有限公司
供应商联系人:曾志鹏
供应商联系电话:13677087508
供应商地址:南昌市洪城路6号2幢A座2002室(第20层)
入围(成交)金额(元)\(%):89000.00
采购项目 | 单位 | 预算单价 | 单价(元) | 模拟工作量 | 总价(元) |
1.测斜管 | 米 | 23元/米 | 20元/米 | 400米 | 8000 |
2.水位管 | 米 | 23元/米 | 20元/米 | 400米 | 8000 |
3.道钉 | 个 | 8元/个 | 7元/个 | 400个 | 2800 |
4.沉降观测标 | 个 | 8元/个 | 7元/个 | 400个 | 2800 |
5.沉降观测点保护盒 | 个 | 42元/个 | 40元/个 | 200个 | 8000 |
6.棱镜 | 个 | 750元/个 | 700元/个 | 30个 | 21000 |
7.水位计 | 个 | 750元/个 | 700元/个 | 30个 | 21000 |
8.轴力计 | 个 | 950元/个 | 870元/个 | 20个 | 17400 |
合计金额:(大写)捌万玖仟元整 (小写)89000.00 |
3、供应商名称:南昌三维测绘仪器有限公司
供应商联系人:胡志勇
供应商联系电话:15879034576
供应商地址:江西省南昌市青云谱区井冈山大道657号
入围(成交)金额(元)\(%):89800.00
采购项目 | 单位 | 预算单价 | 单价(元) | 模拟工作量 | 总价(元) |
1.测斜管 | 米 | 23元/米 | 21元/米 | 400米 | 8400 |
2.水位管 | 米 | 23元/米 | 20元/米 | 400米 | 8000 |
3.道钉 | 个 | 8元/个 | 7元/个 | 400个 | 2800 |
4.沉降观测标 | 个 | 8元/个 | 6.5元/个 | 400个 | 2600 |
5.沉降观测点保护盒 | 个 | 42元/个 | 40元/个 | 200个 | 8000 |
6.棱镜 | 个 | 750元/个 | 700元/个 | 30个 | 21000 |
7.水位计 | 个 | 750元/个 | 700元/个 | 30个 | 21000 |
8.轴力计 | 个 | 950元/个 | 900元/个 | 20个 | 18000 |
合计金额:(大写)捌万玖仟捌佰元整 (小写)89800.00 |
五、评审专家名单:
华丹、纪伟东、范昀
六、代理服务收费标准及金额:
采购代理服务费由入围供应商交纳,每家公司缴纳壹仟捌佰元整
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称: 江西省建筑技术促进中心
地址: 南昌市文教路418号
联系方式:0791-88514177
2.采购代理机构信息
名称:江西誉驰招标咨询有限公司
地址:南昌市红谷滩新区丰和北大道59号丰和时代大厦24层2405室
联系方式:0791-86666719
3.项目联系方式
项目联系人:俞珺 熊芳 邹婷婷
电话:0791-86666719